การขยายตัวของเมืองและความท้าทายด้านสภาพอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้สาขางานวิศวกรรมธรณีเทคนิคได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนอง ความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ การสัมมนานี้เราได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยชั้นนำ เพื่อสำรวจว่า นวัตกรรมดิจิทัล แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และเทคนิคการสร้างแบบจำลองขั้นสูง กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่ สำคัญของเราอย่างไร ตั้งแต่การฟื้นฟูหลุมฝังกลบและเขื่อนไปจนถึงการแสดง ภาพความเสี่ยงใต้ผิวดินในโครงการอุโมงค์ที่ซับซ้อน เซสชันต่างๆ โดยจะเน้น ที่ การใช้งานจริงของเครื่องมือล้ำสมัย เช่น Leapfrog Works, PLAXIS, GeoStudio และ Open X Applications เหมาะสำหรับวิศวกรโยธา ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM ที่ต้องการเจาะลึกความเข้าใจเกี่ยวกับโซลูชันล้ำสมัยของ Seequent และ Bentley Systems. | |
18 July 2025 I 08:30 AM-04:30 PM I InterContinental Hotel Phloen Chit I President 1-2 Room | ||
Agenda | ||
08:00 - 08:30 | Register | |
08:30 - 08:40 | Welcome address | Jiraporn Chayjarus CEO, Twoplussoft |
08:40 - 08:50 | Welcome address | Dr. Eddy Tan Seequent Asia |
08:50 - 09:45 | Visualising Subsurface Risk: Leveraging Leapfrog Works for 3D Ground Modelling in Deep Excavation and Tunnel Project | Richard Lowries Seequent |
09:45 - 10:30 | Geotechnical modelling for rehabilitation of landfill, gas pipeline and dam | Dr. Suttisak Soralump Kasertsart Univ. |
10:30 - 10:45 | Coffee Break 15 minutes | |
10:45 - 11:30 | From Challenges to Opportunities: How Integrated Digitalization Aims to Transform Thailand's Infrastructure | Sirimada Sriyotha Bentley Systems, Asean |
11:30 - 12:15 | Deep Excavation Case Studies in Southeast Asia Using the Hardening Soil Finite Element Model | Dr. Suched Likitlersuang Chulalongkorn Univ. |
12:15 - 01:00 | Lunch | |
01:00 - 01:45 | Smart, Sustainable and Resilient: Geotechnical Innovations Driving Transport and Water Infrastructure Development | Dr. William Cheang GAUS APAC Seequent |
01:45 - 02:30 | Numerical Analysis for Tunnelling Impact Assessment:From Practical Challenges to Research | Dr.Pornkasem Jongpradist KMUTT |
02:30 - 03:15 | Nature-based geotechnics in Thailand: bridging the gap between models and real-world practice | Dr. Apiniti Jotisankasa Kasertsart Univ. |
03:15 - 03:30 | Coffee Break 15 minutes | |
03:30 - 04:15 | Stabilizing River Retaining Walls Using VCM: Numerical Insights and Practical Application | Dr.Tirawat Boonyatee Chula longkorn Univ. |
04:15 - 04:30 | Q&A | |
04:30 | Closing | Jiraporn Chayjarus |
ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าถึงแนวทางดิจิทัลแบบบูรณาการว่า จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความยั่งยืนใน โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและนํ้าทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่นๆ ได้อย่างไร ไม่ว่าคุณจะทํางานเกี่ยวกับ อุโมงค์ เขื่อน โครงสร้างพื้นฐานด้านนํ้า หรือระบบขนส่งในเมือง งานนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษในการสํารวจความก้าวหน้าล่าสุด ในด้านธรณีเทคนิคดิจิทัล แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ เครื่องมือการสร้างแบบจําลอง การสร้างภาพ และการวิเคราะห์แบบบูรณาการที่กําลังเปลี่ยนแปลง วิธีการที่เราจัดการกับสภาพพื้นดินที่ซับซ้อนอย่างไร ตลอดจนแนวโน้ม ในอนาคตที่กําหนดภูมิทัศน์ด้านโยธาและธรณีเทคนิคทั่วเอเชีย ช่วยให้คุณออกแบบได้อย่างชาญฉลาด และจัดการความ เสี่ยงได้อย่างมั่นใจมากขึ้น | ||
ลงทะเบียนเลย | ||
ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณบุษราภรณ์ +668 6307 2164 คุณภิญญาพัชญ์ เบอร์ติดต่อ +668 6307 2163 |